Prijzen WD Blue SA510 4TB SSD
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yorcom | 249,00 | Gratis | € 249,00 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | ||
|
Alternate.nl | 249,90 | Gratis | € 249,90 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | |
| bol | 266,99 | Gratis | € 266,99 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | ||
| Paradigit.nl | 284,59 | Gratis | € 284,59 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | ||
|
Informatique.nl | 289,00 | Gratis | € 289,00 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
WD Blue SA510 4TB SSD
4 TB 2.5" SATA Leessnelheid: 560 MB/s 87000 IOPS Schrijfsnelheid: 520 MB/s 83000 IOPS Component voor: PC/Laptop
Product specificaties
Anderen bekeken ook
Samsung 980 PRO met Heatsink - Interne SSD - M.2 NVMe - PS5 Compatibel - 1TB
Een uiterst snelle M.2 SSD met heatsink en geschikt voor de PlayStation 5
152,99
9%
