Samsung Odyssey G5 LC27G53TQWRX - QHD VA Curved 144Hz Gaming Monitor - 27 Inch
Beste deal
| Amazon.nl Marketplace | 219,00 | Bekijk |
Prijzen Samsung Odyssey G5 LC27G53TQWRX - QHD VA Curved 144Hz Gaming Monitor - 27 Inch
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.nl Marketplace | 219,00 | € 7,99 | € 226,99 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Amazon.nl | 219,00 | € 7,99 | € 226,99 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
Samsung Odyssey G5 LC27G53TQWRX - QHD VA Curved 144Hz Gaming Monitor - 27 Inch
Let op: een DisplayPort-kabel is niet standaard meegeleverd
Product specificaties
| Schermgrootte: | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie: | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding: | 16:09 |
| Screen technologie: | TN |
| Luidsprekers: | Nee |
| Hoogte instelbaar: | Nee |
| Draaibaar scherm: | Nee |
| Kantelbaar: | Nee |
| 90 graden kantelbaar: | Nee |
| Ingebouwde webcam: | Nee |
| Touchscreen: | Nee |
| Verpakkingsinhoud: | Handleiding - Stroomkabel - HDMI-kabel |
| Gebruiker segment: | Gaming, Dagelijks gebruik |
| HDMI: | 1 |
| DisplayPort: | Geen |
| VGA poort: | Geen |
| DVI-D HDCP: | Geen |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen: | 1 |
| Aantal USB-C poorten: | Geen |
| USB-C vermogen: | N.v.t. |
| USB hub: | Nee |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A): | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten: | Geen |
| VESA maat: | VESA 100mm x 100mm |
| Aantal HDMI 2.1 poorten: | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten: | 1 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten: | Geen |
| Thunderbolt: | Geen |
| Scherm responstijd: | 1 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid: | 144 Hz |
| FreeSync: | Ja |
| Freesync Premium: | Ja |
| G-Sync: | Nee |
| G-Sync compatible: | Nee |
| G-Sync Ultimate: | Nee |
| Splitscreen: | Nee |
| DCI P-3 Kleurdekking: | Geen |
| sRGB: | Minder dan 99% |
| AdobeRGB: | Geen ondersteuning |
| Contrast ratio: | 2500:1 |
| Blauw licht filter: | Nee |
| Helderheid: | 250 |
| Automatische helderheid: | Nee |
| HDR: | Ja |
| Type HDR: | HDR 10 |
| Kijkhoek: | 178 |
| Product breedte: | 61.46 cm |
| Product hoogte: | 38.28 cm |
| Product lengte: | 12 cm |
| Afmetingen zonder voet: | 47,7 x 38,2 x 12 cm |
| Product gewicht: | 4.10 kg |
| Kabelmanagement: | Ja |
| Curved: | Ja |
| UltraWide: | Nee |
| Energieverbruik in stand -by modus: | 0.5 |
| Vermogen: | 25 W |
| Waarde energielabel nieuw 2021: | G |
| EAN: | 8806092005679 |
| Merk: | Samsung |
| Introductie: | 2020 |
| Taal handleiding: | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Universeel |
| Verpakking lengte: | 676 mm |
| Verpakking breedte: | 452 mm |
| Verpakking hoogte: | 190 mm |
| Fabrieksgarantie termijn: | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie: | Gebruikersschade |
| Reparatie type: | On-site repair, Carry-in |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| CE markering: | Zichtbaar |
| Draagbaar: | Nee |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Ingebouwde accu: | Nee |
| Kleur: | - |
| MPN (Manufacturer Part Number): | LC27G53TQWRXEN |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Smart: | Nee |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Type smart besturingssysteem: | Geen besturingssysteem |
| Verpakkingsgewicht: | 5869 g |
| EAN: | 8806092005679 |
Anderen bekeken ook
LG 29WP500 - Ultrawide IPS Monitor - 29 inch
Werk nog productiever met een ultrawide monitor | 33% meer schermoppervlakte | 99% sRGB voor natuurlijke en realistische kleuren
219,00
LG 35WN75C - QHD Curved Ultrawide USB-C Monitor - 35 inch
Keuze van bol.com voor professionals, Apple Macbook gebruikers en designers | Met USB-C en 94w powerdelivery, geschikt voor video & gaming
469,00
