SAMSUNG 990 PRO 1 TB MZ-V9P1T0BW, PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0
8%
Dit is de Samsung 990 PRO, een interne SSD M.2 NVMe met 1 TB SSD capaciteit. Deze M.2 SSD heeft een leessnelheid van 7450 MB/s en een schrijfsnelheid van 6900 MB/s. Daarnaast is de SSD voorzien van een M.2 (2280) bouwvorm met een PCIe Gen 4.0 x 4 NVMe 2.0 interface. Deze SSD is zeer geschikt voor high-end gaming en 4K & 3D video editing.
Prijzen SAMSUNG 990 PRO 1 TB MZ-V9P1T0BW, PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bol | 116,00 | Gratis | € 116,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Amazon.nl | 116,89 | Gratis | € 116,89 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Amazon.nl Marketplace | 116,89 | Gratis | € 116,89 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Mediamarkt.nl | 120,99 | ? | € 120,99 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Paradigit.nl | 120,99 | Gratis | € 120,99 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
|
Informatique.nl | 129,00 | Gratis | € 129,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | |
| Megekko | 129,90 | Gratis | € 129,90 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Coolblue.nl | 130,00 | Gratis | € 130,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Yorcom | 139,95 | Gratis | € 139,95 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
|
Art & Craft | 142,00 | Gratis | € 142,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | |
|
Tvoutlet.tv | 166,00 | Gratis | € 166,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
SAMSUNG 990 PRO 1 TB MZ-V9P1T0BW, PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0
Dit is de Samsung 990 PRO, een interne SSD M.2 NVMe met 1 TB SSD capaciteit. Deze M.2 SSD heeft een leessnelheid van 7450 MB/s en een schrijfsnelheid van 6900 MB/s. Daarnaast is de SSD voorzien van een M.2 (2280) bouwvorm met een PCIe Gen 4.0 x 4 NVMe 2.0 interface. Deze SSD is zeer geschikt voor high-end gaming en 4K & 3D video editing.
Kenmerken
- SSD-vormfactor: M.2
- Leessnelheid: 7450 MB/s
- Schrijfsnelheid: 6900 MB/s
- Component voor: PC
Product specificaties
Anderen bekeken ook
Hard Drive Seagate ST1000VN008 1 TB SSD
1 TB opslag | 3.5 inch harde schijf | 5400 RPM | 256 MB
71,00
6%
