PowerBar Protein Plus L-Carnitine Bar Raspberry Yogurt 30x35g
Smaakvolle proteïne bar voor ondersteuning van de vetverbranding en behoud van de spiermassa.
Prijzen PowerBar Protein Plus L-Carnitine Bar Raspberry Yogurt 30x35g
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Plein.nl | 38,95 | Gratis | € 38,95 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | |
| Basket-center | 43,60 | € 6,99 | € 50,59 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | ||
| House of Rugby | 44,55 | € 6,99 | € 51,54 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | ||
| Sportisgood | 44,55 | € 6,99 | € 51,54 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | ||
| Fitnessapparaat.nl | 47,70 | Gratis | € 47,70 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | ||
| Fitwinkel.nl | 47,70 | Gratis | € 47,70 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | ||
| Amazon.nl Marketplace | 51,95 | Gratis | € 51,95 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
PowerBar Protein Plus L-Carnitine Bar Raspberry Yogurt 30x35g
Smaakvolle proteïne bar voor ondersteuning van de vetverbranding en behoud van de spiermassa.•Ondersteunt het herstel en de opbouw van spieren na de training door aanwezige eiwitten•Met 201 mg L-Carnitine per reep•Bevat 6,5 g eiwitten •Met calcium en magnesium •Aspartaamvrij
Product specificaties
| Verpakkingsgewicht: | 907 g |
| Ingrediënten: | Glucosestroop, witte chocolade (20%) [suiker, cacaoboter, volle melkpoeder, emulgator (sojalecithine), aroma], volle melkpoeder, melkeiwitten (10%), invertsuikerstroop, fruitpreparaat (6%) <br />[suiker, frambozen- en kersensap op basis van concentraat, frambozen puree (1%), fructosestroop, appelpuree, lactose, palmpitvet, natuurlijk aroma, geleermiddel (pectine), antioxidant (ascorbinezuur)], marsepein [suiker, amandelen, water, bevochtigingsmiddelen (sorbitol, invertase), invertsuikerstroop, glucosestroop], wei-eiwit (melk) (4%), oligofructose, bevochtigingsmiddel (glycerol), gedemineraliseerd weipoeder, L-carnitine, L-tartraat, erwteneiwit, magnesiumcarbonaat, calciumcarbonaat, voedingszuur (citroenzuur), aroma. |
| Aantal artikelen in verpakking: | 30 stuk(s) |
| Gebruiksaanwijzing: | Eet 1 reep na de inspanning. 1-3 repen per dag. |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften: | - |
| Fabrikant Naam: | PowerBar |
| Fabrikant Adres: | PowerBar Europe |
| Smaak: | Framboos, Yoghurt |
| Te gebruiken: | Na het sporten |
| Inhoud in grammen: | 35 g |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Zielstattstraße 38, 81379 München, Germany |
| Allergenen: | Melk, Soja |
| Dieetvoorkeur: | Vegetarisch |
| Doel sportvoeding: | Spiergroei, Herstel |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | [email protected] |
| Eiwitten: | 6.5 g |
| Energie (Kcal): | 138 kcal |
| Energie (kJ): | 582 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten: | 1.7 g |
| Inhoud: | 35 g |
| Koolhydraten: | 19 g |
| Land van oorsprong: | Duitsland |
| Maximale bewaartemperatuur: | 19 °C |
| Meervoudig onverzadigde vetten: | 0 g |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Active Nutrition International GmbH |
| Polyolen: | 0 g |
| Suikers: | 13 g |
| Taal handleiding: | Nederlands, Frans, Engels, Duits |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | +49 (0) 89-502007-0 |
| Type eiwit: | Caseïne |
| Verpakking breedte: | 152 mm |
| Verpakking hoogte: | 63 mm |
| Verpakking lengte: | 282 mm |
| Verpakkingsniveau: | Multipack |
| Verzadigde vetzuren: | 2.3 g |
| Vetten: | 4.0 g |
| Vezels: | 0 g |
| Zetmeel: | 0 g |
| Zout: | 0.09 g |
| EAN: | 4029679550100 |
