Philips 27B2U3601 ledmonitor
8%
Voer dagelijkse taken snel en comfortabel uit dankzij de SoftBlue-technologie, Quad HD-resolutie en vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. SmartErgoBase geeft de monitor bovendien een ergonomische touch.
Prijzen Philips 27B2U3601 ledmonitor
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bol | 268,00 | Gratis | € 268,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Coolblue.nl | 269,00 | Gratis | € 269,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Megekko | 279,00 | Gratis | € 279,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Amazon.nl Marketplace | 305,60 | Gratis | € 305,60 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Amazon.nl | 314,72 | Gratis | € 314,72 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
Philips 27B2U3601 ledmonitor
Voer dagelijkse taken snel en comfortabel uit dankzij de SoftBlue-technologie, Quad HD-resolutie en vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. SmartErgoBase geeft de monitor bovendien een ergonomische touch. 68,6 cm (27") LCD IPS Quad HD 2560 x 1440 Pixels 16:9 120 Hz 4 ms 350 cd/m² 1500:1 Knippervrije technologie D 16 kWu 23,43 W
