Nescafé Dolce Gusto Chococino - Chocolademelk - 48 koffiecups voor 24 koppen koffie
Blus je verlangen met de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Chococino. Een echte chocolade sensatie om de koude, maar ook de warme dagen mee door te komen! Een premium Chocolademelk met hints van vanille. Met romige melkschuimlaag. Makkelijk te zetten met 2 NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsule.
Beste deal
|
Coffee Friend | 18,50 | Bekijk |
Prijzen Nescafé Dolce Gusto Chococino - Chocolademelk - 48 koffiecups voor 24 koppen koffie
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Coffee Friend | 18,50 | € 4,99 | € 23,49 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | |
| Vergelijkeven.nl | 26,42 | € 4,99 | € 31,41 | Op voorraad | Nieuw | Kopen |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
Nescafé Dolce Gusto Chococino - Chocolademelk - 48 koffiecups voor 24 koppen koffie
Blus je verlangen met de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Chococino. Een echte chocolade sensatie om de koude, maar ook de warme dagen mee door te komen!
- Een premium Chocolademelk met hints van vanille.
- Met romige melkschuimlaag.
- Makkelijk te zetten met 2 NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsule.
- Te gebruiken in een NESCAFÉ® Dolce Gusto® machine.
Product specificaties
| Ingrediënten: | volle melkpoeder, suiker (10%), emulgator (sojalecithine), chocoladepoeder 98% (suiker cacao), aroma (vanilline), kaneel |
| Aantal artikelen in verpakking: | 3 stuk(s) |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften: | Koel en droog bewaren |
| Fabrikant Naam: | Nestlé |
| Fabrikant Adres: | Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen |
| Land van oorsprong: | Europa |
| Type bereiding: | Capsules |
| Gebruiksinstructies: | Te gebruiken in een NESCAFÉ® Dolce Gusto® machine. |
| Dieetvoorkeur: | Vegetarisch |
| Nutri-Score: | Geen Nutri-Score |
| Verpakkingsvorm: | Cups |
| Verpakkingsniveau: | Multipack |
| Inhoud per eenheid: | 17 cl |
| Verpakkingsgewicht: | 1147 g |
| Verpakking lengte: | 371 mm |
| Verpakking breedte: | 126 mm |
| Verpakking hoogte: | 126 mm |
| Child GTIN: | 7613035690660 |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Postbus 134 1180 AC Amstelveen |
| Allergenen: | Mosterd |
| Allergie: | Zonder gluten |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | [email protected] |
| Eiwitten: | 2.2 g |
| Energie (Kcal): | 188 kcal |
| Energie (kJ): | 45 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten: | 2.2 g |
| Inhoud: | 100 ml |
| Koolhydraten: | 3.8 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten: | 0 g |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Nestlé Nederland B.V. |
| Polyolen: | 0 g |
| Suikers: | 3 g |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | 020-5699 699 |
| Verzadigde vetzuren: | 1.3 g |
| Vetten: | 2.2 g |
| Vezels: | 0 g |
| Zetmeel: | 0 g |
| Zout: | 0.9 g |
| EAN: | 7613035690677 |
