Prijzen MSI PRO MP273QP E2 - Monitor - 27 inch QHD (2560x1440)
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bol | 174,78 | Gratis | € 174,78 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Amazon.nl | 177,71 | Gratis | € 177,71 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Amazon.nl Marketplace | 177,71 | Gratis | € 177,71 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
|
Informatique.nl | 249,00 | Gratis | € 249,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | |
| Mediamarkt.nl | 249,00 | ? | € 249,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
|
Alternate.nl | 249,00 | Gratis | € 249,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | |
| Megekko | 279,00 | Gratis | € 279,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
MSI PRO MP273QP E2 - Monitor - 27 inch QHD (2560x1440)
68,6 cm (27") LCD IPS Wide Quad HD 2560 x 1440 Pixels 16:9 100 Hz 4 ms 300 cd/m² 1300:1 E 26 kWu
Product specificaties
Anderen bekeken ook
AOC Q27V4EA - QHD IPS Monitor - 27 inch
Kies voor een groter scherm zonder in te leveren op beeldkwaliteit | Haarscherpe details dankzij 2K resolutie | Ingebouwde speakers
207,00
34%
Philips Monitor B Line 276B9 - QHD IPS Monitor - USB-C Docking - 27 inch
Schermgrootte: 27 Inch | Full HD | IPS | 75 Hz | 4 milliseconde
221,32
7%
