Prijzen Mattisson Tijgernoot chufa gepeld bio
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeOnlineDrogist.nl | 8,51 | € 3,95 | € 12,46 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | ||
| Superfoodstore.nl | 8,96 | € 4,95 | € 13,91 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
Mattisson Tijgernoot chufa gepeld bio
Mattisson Tijgernoot chufa gepeld bio
Product specificaties
| Ingrediënten: | 100% Tijgernoten gepeld Biologisch. |
| Aantal artikelen in verpakking: | 1 stuk(s) |
| Bijzondere Bewaarvoorschriften: | Koel, droog en gesloten bewaren. |
| Fabrikant Naam: | Mattisson |
| Fabrikant Adres: | Middenweg 16, 3401 MB Ijsselstein |
| Land van oorsprong: | Zuid-Afrika |
| Verpakkingsniveau: | Single item |
| Breekbaar: | Nee |
| Dieetvoorkeur: | Suikerarm |
| Verpakking breedte: | 113 mm |
| Verpakking hoogte: | 112 mm |
| Verpakking lengte: | 116 mm |
| Product gewicht: | 450 g |
| Verpakkingsgewicht: | 486 g |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Middenweg 16, 3401MB, IJsselstein |
| Allergenen: | Geen allergenen |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | [email protected] |
| Eiwitten: | 4.1 g |
| Energie (Kcal): | 456 kcal |
| Energie (kJ): | 1900 kJ |
| Enkelvoudig onverzadigde vetten: | 0 g |
| Inhoud: | 450 g |
| Koolhydraten: | 49.7 g |
| Meervoudig onverzadigde vetten: | 0 g |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Mattisson Healthcare B.V. |
| Polyolen: | 0 g |
| Suikers: | 15.5 g |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | +31 (0)30 601 73 78 |
| Verzadigde vetzuren: | 5.1 g |
| Vetten: | 26.8 g |
| Vezels: | 10.8 g |
| Zetmeel: | 0 g |
| Zout: | 0.02 g |
| EAN: | 8717677964802 |
