AVM FRITZ!Box 5590 Glasvezel/AON - Router - Mesh Master - Dual-Band - AX WiFi 6 - 1200 - 2400 Mbps
AVM FRITZ!Box 5590 Glasvezel/AON - Router - Mesh Master - Dual-Band - AX WiFi 6 - 1200 - 2400 Mbps
Beste deal
|
Informatique.nl | 218,00 | Bekijk |
Prijzen AVM FRITZ!Box 5590 Glasvezel/AON - Router - Mesh Master - Dual-Band - AX WiFi 6 - 1200 - 2400 Mbps
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Informatique.nl | 218,00 | Gratis | € 218,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | |
| bol | 232,00 | Gratis | € 232,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu | ||
| Megekko | 259,00 | Gratis | € 259,00 | Op voorraad | Nieuw | Bespaar nuBestel nu |
Product specificaties
| Type draadloze verbinding: | Wireless AX |
| Type WIFI netwerk: | Dual-band |
| WiFi Snelheid Totaal: | 2402 Mbps |
| WiFi Snelheid 2,4 GHz: | 1200 Mbps |
| WiFi Snelheid 5 GHz: | 2402 Mbps |
| WiFi Snelheid 6 GHz: | Geen wifi |
| Aantal WIFI antennes: | 0 |
| Aantal WAN-poorten: | 1 |
| Aantal ethernet poorten: | 5 |
| Bedrade snelheid: | Gigabit (Tot 1000 Mbps) |
| PoE ondersteuning: | Nee |
| Geïntegreerd ADSL-modem: | Nee |
| Communicatie standard: | Geen communicatiestandaard |
| Dynamic DNS-client: | Nee |
| Geoptimaliseerd voor Gaming: | Nee |
| Gastnetwerk: | Ja |
| Ingebouwde Powerline verbinding: | Nee |
| MU-MIMO: | Nee |
| Multiroom: | Nee |
| Netwerk beveiliging opties: | Firewall, WPA3 |
| NitroQAM: | Nee |
| Ouderlijke controle: | Ja |
| QoS: | Nee |
| Seamless Roaming: | Nee |
| Simkaartslot: | Nee |
| Smart Connect: | Nee |
| UPnP: | Ja |
| VLAN ondersteuning: | Nee |
| VPN pass-through: | Ja |
| WiFi Aan/Uit knop: | Nee |
| Aantal USB 2.0 poorten: | 0 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A): | 1 |
| Printerserver: | Ja |
| Aan-uit schakelaar: | Nee |
| Inclusief muurbeugel: | Ja |
| Product breedte: | 25.40 cm |
| Product hoogte: | 6.30 cm |
| Product lengte: | 19.10 cm |
| Product gewicht: | 625 kg |
| Kleur: | Wit |
| Aantal stuks in verpakking: | 1 stuk(s) |
| Verpakkingsinhoud: | FRITZ!Box 5590 Fiber Edition AON, FRITZ!SFP AON, 1 × netvoeding, 1,5 meter LAN-kabel, Installatiehandleiding |
| Verpakking breedte: | 24.30 cm |
| Verpakking lengte: | 30.90 cm |
| Verpakking hoogte: | 7 cm |
| Verpakkingsgewicht: | 1009 g |
| App werkt op besturingssyteem: | Android, iOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist: | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist: | Nee |
| Bluetooth vereist: | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk: | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist: | Nee |
| Compatibel met: | Informatie niet beschikbaar |
| Merk: | AVM FRITZ! |
| Model: | FRITZ!Box FRITZBox 5590 Fiber AON |
| MPN (Manufacturer Part Number): | 20003013 |
| EAN: | 4023125030130 |
| CE markering: | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn: | 2 jaar |
| Reparatie type: | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie: | Schade |
| Introductiejaar: | 2022 |
| Introductiemaand: | November |
| Ondersteuning met updates: | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding: | Universeel |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Draadloze verbinding: | Nee |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| MIMO: | Ja |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| WiFi Snelheid 60 GHz: | Geen 60GHz ondersteuning |
| EAN: | 4023125030130 |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
FRITZ!Box 5590 Fiber Edition AON en FRITZ!Box 5590 Fiber Edition XGS-PON bieden het volledige scala aan FRITZ!Box-functies rechtstreeks op de glasvezelaansluiting. De SFP-module is al in de ingebouwde aansluiting voor de glasvezelmodule geplaatst – afhankelijk van het FRITZ!Box-model is dat een SFP-module voor AON of voor XGS-PON. De nieuwe glasvezelvlaggenschippen verdelen de snelheid bliksemsnel draadloos via Wi-Fi 6 (4 × 4) en via een 2,5 gigabitpoort die als WAN en als LAN-aansluiting gebruikt kan worden. Vier gigabit-LAN- en twee USB 3.0-aansluitingen ronden de highspeed-uitrusting af.
Werkt op elke aansluiting
In Nederland worden er verschillende glasvezeltechnologieën gebruikt. FRITZ!Box 5590 Fiber Edition AON en FRITZ!Box 5590 Fiber Edition XGS-PON bieden systemen voor netwerktoegang via glasvezel en zijn voorbereid voor de meest voorkomende verbindingstypes AON en XGS-PON.
Innovatieve Wi-Fi 6 voor een thuisnetwerk met veel Wi-Fi-eindapparaten
De standaard Wi-Fi 6 houdt rekening met het steeds groeiende aantal Wi-Fi-apparaten. Van smartphones, tablets, pc’s, 4K-televisies en speakers tot smarthometoepassingen: er worden steeds meer apparaten tegelijkertijd in het Wi-Fi-netwerk gebruikt. Door de latentie te verminderen zorgt Wi-Fi 6 voor een snelle en stabiele gegevensstroom. FRITZ!Box 5590 Fiber biedt een bandbreedte van 2400 Mbit/s in de 5 GHz-band en 1200 Mbit/s in de 2,4 GHz-band voor veel parallelle toepassingen. Bij deze hoge doorvoersnelheden zorgt Wi-Fi 6 daarnaast voor een langere batterijduur van de mobiele apparaten in het thuisnetwerk.
Sterk als centrale in het Mesh Wi-Fi-netwerk
De FRITZ!Box 5590 Fiber is als Wi-Fi Mesh Centrale voorbereid op de hoogste eisen in het thuisnetwerk. In het Mesh Wi-Fi-netwerk worden verspreide Wi-Fi-punten (bijv. FRITZ!Box en meerdere FRITZ!Repeaters) samengevoegd tot één slim Mesh Wi-Fi-netwerk. De FRITZ!Box 5590 Fiber is als Mesh Master het middelpunt van het FRITZ! Mesh Wi-Fi-netwerk en stuurt alle overige toegangspunten actief aan, zodat de Wi-Fi-eindapparaten die in het thuisnetwerk worden gebruikt altijd zijn aangemeld bij het toegangspunt met de beste verbinding (Mesh Wi-Fi steering).
Telefonie en smarthome-opties voor iedereen
De geïntegreerde VoIP-telefooncentrale heeft twee aansluitingen voor analoge telefoons en een DECT-basisstation voor maximaal zes draadloze telefoons (bijv. alle FRITZ!Fons). Zelfs IP-telefoons en smartphones worden via Wi-Fi volwaardige telefoons op de internetaansluiting. Met een geïntegreerd antwoordapparaat, lokale telefoonboeken en onlinetelefoonboeken evenals talrijke comfortfuncties laat telefonie – ook voor professionele toepassingen – niets te wensen over.
Product specificaties
| Type draadloze verbinding: | Wireless AX |
| Type WIFI netwerk: | Dual-band |
| WiFi Snelheid Totaal: | 2402 Mbps |
| WiFi Snelheid 2,4 GHz: | 1200 Mbps |
| WiFi Snelheid 5 GHz: | 2402 Mbps |
| WiFi Snelheid 6 GHz: | Geen wifi |
| Aantal WIFI antennes: | 0 |
| Aantal WAN-poorten: | 1 |
| Aantal ethernet poorten: | 5 |
| Bedrade snelheid: | Gigabit (Tot 1000 Mbps) |
| PoE ondersteuning: | Nee |
| Geïntegreerd ADSL-modem: | Nee |
| Communicatie standard: | Geen communicatiestandaard |
| Dynamic DNS-client: | Nee |
| Geoptimaliseerd voor Gaming: | Nee |
| Gastnetwerk: | Ja |
| Ingebouwde Powerline verbinding: | Nee |
| MU-MIMO: | Nee |
| Multiroom: | Nee |
| Netwerk beveiliging opties: | Firewall, WPA3 |
| NitroQAM: | Nee |
| Ouderlijke controle: | Ja |
| QoS: | Nee |
| Seamless Roaming: | Nee |
| Simkaartslot: | Nee |
| Smart Connect: | Nee |
| UPnP: | Ja |
| VLAN ondersteuning: | Nee |
| VPN pass-through: | Ja |
| WiFi Aan/Uit knop: | Nee |
| Aantal USB 2.0 poorten: | 0 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A): | 1 |
| Printerserver: | Ja |
| Aan-uit schakelaar: | Nee |
| Inclusief muurbeugel: | Ja |
| Product breedte: | 25.40 cm |
| Product hoogte: | 6.30 cm |
| Product lengte: | 19.10 cm |
| Product gewicht: | 625 kg |
| Kleur: | Wit |
| Aantal stuks in verpakking: | 1 stuk(s) |
| Verpakkingsinhoud: | FRITZ!Box 5590 Fiber Edition AON, FRITZ!SFP AON, 1 × netvoeding, 1,5 meter LAN-kabel, Installatiehandleiding |
| Verpakking breedte: | 24.30 cm |
| Verpakking lengte: | 30.90 cm |
| Verpakking hoogte: | 7 cm |
| Verpakkingsgewicht: | 1009 g |
| App werkt op besturingssyteem: | Android, iOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist: | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist: | Nee |
| Bluetooth vereist: | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk: | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist: | Nee |
| Compatibel met: | Informatie niet beschikbaar |
| Merk: | AVM FRITZ! |
| Model: | FRITZ!Box FRITZBox 5590 Fiber AON |
| MPN (Manufacturer Part Number): | 20003013 |
| EAN: | 4023125030130 |
| CE markering: | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn: | 2 jaar |
| Reparatie type: | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie: | Schade |
| Introductiejaar: | 2022 |
| Introductiemaand: | November |
| Ondersteuning met updates: | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding: | Universeel |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Draadloze verbinding: | Nee |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| MIMO: | Ja |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU: | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| WiFi Snelheid 60 GHz: | Geen 60GHz ondersteuning |
| EAN: | 4023125030130 |
