Prijzen 24G4HA Gaming monitor
| Winkel | Prijs | Verzendkosten | Totaal | Verzenddagen | Beschikbaar | Conditie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alternate.nl | 129,00 | Gratis | € 129,00 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | |
| bol | 129,00 | Gratis | € 129,00 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | ||
| Coolblue.nl | 134,00 | Gratis | € 134,00 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | ||
|
Informatique.nl | 139,00 | Gratis | € 139,00 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | |
| Yorcom | 139,00 | Gratis | € 139,00 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | ||
| Megekko | 139,00 | Gratis | € 139,00 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk | ||
|
Tvoutlet.tv | 176,00 | Gratis | € 176,00 | Op voorraad | Nieuw | Bekijk |
Prijshistorie
Ontvang een prijsmelding
Product informatie
24G4HA Gaming monitor
60,5 cm (23.8") LED Fast IPS Full HD 1920 x 1080 Pixels 16:9 200 Hz 1 ms 300 cd/m² 1000:1 NVIDIA G-SYNC Knippervrije technologie E 18 kWu 19 W
Product specificaties
Anderen bekeken ook
Samsung Odyssey G5 LS27CG552EU | 27'Monitoren | Computer&IT - Monitoren | 8806095337210
Schermgrootte: 27 Inch | QHD | VA | 165 Hz | 1 milliseconde
149,00
